| Diverse Touren im schönen Tessin | |
| Km | ca. 70 - 120 |
| Höhenmeter | ca. 600 - 2800 |
| Wetter | Kein Kommentar |
| Anzahl Biker/Innen | 8 |
| Besonderes | Das Wetter hat uns einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Nur die Biker die schon am Montag im Tessin waren, konnten 2 Touren bei akzeptablem Wetter machen. Die Mittwoch-Tour wurde dann aber zur Wasserschlacht, da blieb keine Unterhose trocken. Ja den Rest muss ich nicht weitererzählen....... |
| Tourenleiter | Sämi und Joe |
| Bilderbogen (für volle Grösse draufklicken) | |
| © 2002 MtB Alpin Höhronen | |